구분 | 활동 | 출자수 | 출자금 |
---|---|---|---|
생산자 | 사업 수행에 참여 | 30좌 | 300,000원 |
소비자 | 재화나 서비스를 공급받거나 이용 | 10좌 | 100,000원 |
직원 | 마을조합 사무국이나 분야별 사업에 고용 | 30좌 | 300,000원 |
자원봉사 | 무상으로 조합에 필요한 서비스 제공 | 60좌 | 600,000원 |
후원 | 물품 기부, 자문, 자금 등 다양한 서비스 무상 후원 | - | - |
출자금: 1좌 10,000원 |
구분 | 조합원 혜택 |
---|---|
마을카페 이용 | 전상품 10% 할인 |
공유주방 이용 | 대관 10% 활인 |